터치프로브 영점 매크로부터 Offsets 화면 자동화, 모터 튜닝 보정, 절삭 조건 산출까지 — Mach3 작업에 필요한 계산과 스크립트를 한자리에 모았습니다.
| M801 | Z 상면 영점 — 엔드밀 + 버튼식 프로브 |
| M802 | 단일 모서리 — X 또는 Y 한쪽 면 |
| M803 | 내경 중심 — 구멍·포켓 센터 |
| M804 | 외경 중심 — 보스·원기둥 센터 |
| M805 | 코너 — X·Y 동시 영점, 내/외부 4방향 |
| M806 | 게이지블록 Set Z — 화면 높이 값 연동 |
| M807 | 엣지파인더 좌하 코너 X0 Y0 |
| M808 | 엣지파인더 우하 코너 X0 Y0 |
| M809 | 엣지파인더 우상 코너 X0 Y0 |
| M810 | 엣지파인더 좌상 코너 X0 Y0 |
| M811 | 원 중심 지시 X0 Y0 — 인디케이터 |
| M812 | Zero X — OEM 1008 |
| M813 | Zero Y — OEM 1009 |
| M814 | Zero Z — OEM 1010 |
| M815 | Zero A — OEM 1011 |
| M816 | 공구 길이 터치오프 — OEM 120 |
| M817 | Tool Offset On/Off 토글 — OEM 136 |
| M818 | 기계좌표 표시 전환 — OEM 179/180 |
| M819 | 픽스처 선택 — G54~G59 |
| M820 | Save Work Offsets — OEM 317 |
| M821 | Save Tool Offsets — OEM 316 |
| M822 |
받은 .m1s 파일은 Mach3 설치 폴더의 macros\{프로파일명}\ 에 넣고,
MDI 창에서 M803 처럼 번호만 입력하면 실행됩니다.
첫 실행은 반드시 공중(허공)에서 시험해 동작 방향을 확인하십시오.